Apple
Apple iPhone 17 Pro
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 77 inç |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 | 3840 x 2160 |
| Panel tipi | OLED | OLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 3.000 nit | — |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | — |
| Ekran şekli | Düz | — |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | — |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield 2 | — |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | — |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | — |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.600 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | — |
| Markaya spesifik teknolojiler | ProMotion (120 Hz), Always-On, Dynamic Island, True Tone, HDR, P3 geniş renk, yansıma önleyici kaplama | — |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A19 Pro | — |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | — |
| En yüksek hız | 4,26 GHz | — |
| Grafik işlemci | Apple 6 çekirdekli GPU (Neural Accelerator) | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | — |
| Ultra geniş kamera | 48 MP | — |
| Telefoto kamera | 48 MP | — |
| Ön kamera | 18 MP | — |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K 120 fps (Dolby Vision) | — |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | — |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG, DNG (ProRAW) | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| 3D derinlikli arka kamera | ✓ Evet | — |
| 3D derinlik ön kamera | ✓ Evet | — |
| Arka kamera sensör boyutu | 1/1,28" | — |
| İkinci arka kamera sensör boyutu | 1/2,55" | — |
| Üçüncü arka kamera sensör boyutu | 1/2,55" | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 48 | — |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 48 | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,78 | — |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2,2 | — |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2,8 | — |
| İkinci arka kamera piksel boyutu | 0,7 µm | — |
| Üçüncü arka kamera piksel boyutu | 0,7 µm | — |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120° | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 8x (optik kalitede), 4x optik | — |
| Dijital zum | 40x | — |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| Flaş türü | Adaptif True Tone flaş | — |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 (4K) | — |
| Maksimum çerçeve hızı | 120 fps | — |
| Video kaydetme modu | Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Sinematik mod, Aksiyon modu, Uzamsal video | — |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera | — |
| Oto fokus | ✓ Evet | — |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | — |
| Resim sabitleme türü | İkinci nesil sensör kaydırmalı OIS (ana), 3D sensör kaydırmalı OIS (telefoto) | — |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim hızı | 240 fps (1080p) | — |
| AI sahne tanıma | ✓ Evet | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 3.998 mAh | — |
| Kablolu şarj | 40 W | — |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 206 g | 28,1 g |
| Kalınlık | 8,75 mm | — |
| Malzeme | Alüminyum unibody gövde, Ceramic Shield 2 ön yüz, Ceramic Shield arka yüz | — |
| Su ve toz direnci | IP68 (6 m derinlikte 30 dakikaya kadar) | — |
| Boyutlar | 150 x 71,9 x 8,75 mm | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2x2 MIMO | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | ✓ Evet | — |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB-C (USB 3, 10 Gb/sn, DisplayPort) | — |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | — |
| USB versiyonu | USB 3 (10 Gb/sn) | — |
| Kulaklık bağlantısı | USB Type-C (3,5 mm giriş yok) | — |
| HDMI port sayısı | — | 4 |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | — |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 26 | — |
| Platform | iOS | — |
| Sanal asistan | Siri | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci ailesi | Apple | — |
| İşlemci frekansı | 4,26 GHz | — |
| İşlemci | A19 Pro | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | — |
| Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM (nano-SIM + eSIM) | — |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | — |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM | — |
| 2G standartları | GSM, EDGE | — |
| 3G Standartları | UMTS, HSPA+ | — |
| 4G standartları | LTE (Gigabit LTE, 4x4 MIMO) | — |
| Standart 5G | 5G NR Sub-6 GHz (4x4 MIMO) | — |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | — |
| Bluetooth versiyonu | 6.0 | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | — |
| BeiDou | ✓ Evet | — |
| Galileo | ✓ Evet | — |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | — |
| Konum belirleme | ✓ Evet | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB Power Delivery | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | — |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | — |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | — |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG, PNG, GIF, TIFF | — |
| Hoparlörler | Stereo hoparlör | — |
| Desteklenen ses formatları | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264, AV1, ProRes | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum-iyon | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | — |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 33 saat | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | — |
| Hız ölçer | ✓ Evet | — |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | — |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | — |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Genişlik | 71,9 mm | — |
| Yükseklik | 150 mm | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB-C şarj kablosu (1 m) | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Baş SAR değeri (AB) | 1,49 W/kg | — |
| Vücut SAR değeri (AB) | 1,49 W/kg | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Samsung 77 inç OLED S85H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 24 ay | 24 ay |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.