Apple iPhone 16e vs realme 14 Pro Plus 5G
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
Apple iPhone 16erealme 14 Pro Plus 5G
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Kablolu şarjyüksek olan iyi
Kablosuz şarj gücüyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple iPhone 16e
- Daha yüksek kablosuz şarj gücü (7,5 W / 0 W)
- Daha düşük ağırlık (167 g / 194 g)
- Daha düşük kalınlık (7,8 mm / 7,99 mm)
- Ön kamera flaşı var
- eSIM var
- Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) var
- Yapay zeka kontrolü var
- Kablosuz şarj olma var
realme 14 Pro Plus 5G
- Daha yüksek yenileme hızı (120 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek tepe parlaklık (1.500 nit / 1.200 nit)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (120 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek çekirdek sayısı (8 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek ana kamera (50 MP / 48 MP)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (6.000 mAh / 4.005 mAh)
- Daha yüksek kablolu şarj (80 W / 20 W)
- Dokunmatik ekran var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,83 inç |
| Çözünürlük | 2532 x 1170 | 2800 x 1272 |
| Panel tipi | OLED | OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 1.200 nit | 1.500 nit |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | — |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | OLED |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield | — |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 800 cd/m² | 1.500 cd/m² |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.200 cd/m² | 1.500 cd/m² |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | — |
| Markaya spesifik teknolojiler | True Tone, HDR, P3 geniş renk, Haptic Touch | — |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Dokunmatik ekran | — | ✓ Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | — | ✓ Evet |
İşlemci ve performans
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A18 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,04 GHz | — |
| Grafik işlemci | Apple 4 çekirdekli GPU | Adreno 810 |
Kamera
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP | — |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K 60 fps (Dolby Vision) | 4K 30 fps |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Gece modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Arka kamera sensör boyutu | 1/2,55" | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,6 | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 2x (optik kalitede) | — |
| Dijital zum | 10x | — |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | Adaptif True Tone flaş | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 (4K) | 4K 30 fps |
| Maksimum çerçeve hızı | 60 fps (4K) | 60 |
| Video kaydetme modu | Dolby Vision HDR, Ağır çekim, Hızlandırılmış çekim | — |
| Arka kamera tipi | Tek kamera (48 MP Fusion, 2x optik kalitede telefoto modu) | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | Optik görüntü sabitleme (OIS) | Optik görüntü sabitleme (OIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Portre modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ağır çekim hızı | 240 fps (1080p) | — |
| Ultra geniş kamera | — | 8 MP |
| Telefoto kamera | — | 50 MP |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | — | ✓ Evet |
| Yakınlaştırma yeteneği | — | ✓ Evet |
| 3D derinlikli arka kamera | — | ✗ Hayır |
| 3D derinlik ön kamera | — | ✗ Hayır |
| Zaman atlamalı mod | — | ✓ Evet |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | — | 8 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | — | 50 |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | — | 0 |
| AI sahne tanıma | — | ✓ Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | — | 32 |
| Kızılötesi (IR) kamera | — | ✗ Hayır |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 4.005 mAh | 6.000 mAh |
| Kablolu şarj | 20 W | 80 W |
| Kablosuz şarj gücü | 7,5 W | 0 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Ağırlık | 167 g | 194 g |
| Kalınlık | 7,8 mm | 7,99 mm |
| Malzeme | Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield ön yüz, cam arka yüz | — |
| Su ve toz direnci | IP68 (6 m derinlikte 30 dakikaya kadar) | IP66/IP68/IP69 |
| Boyutlar | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | 163.51 x 77.34 x 7.99 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| USB bağlantısı | USB-C (USB 2, 480 Mb/sn) | USB Type-C |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2.0 | — |
| Kulaklık bağlantısı | USB Type-C (3,5 mm giriş yok) | — |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | — | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 18 | Android 15 |
| Platform | iOS | Android |
| Sanal asistan | Siri | Google Gemini / Google Assistant |
| İşletme sistemi mimarisi | — | 64-bit |
| Ürünle gelen yazılım | — | realme UI 6.0, Google uygulamaları ve realme sistem uygulamaları |
| İşletim sistemi çatalı | — | realme UI 6.0 |
| Uygulama dağıtım platformu | — | Google Play Store |
| Google uygulamaları desteği | — | ✓ Evet |
İşlemci
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci ailesi | Apple | Snapdragon 7s Gen 3 |
| İşlemci frekansı | 4,04 GHz | — |
| İşlemci | A18 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| İşlemci mimarisi | — | 64-bit ARM |
| İşlemci üreticisi | — | Qualcomm |
Depolama birimi
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 |
| Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez | ✗ Hayır |
| RAM tipi | — | LPDDR4X |
| Dahili hafıza | — | 256 |
| Toplam depolama kapasitesi | — | 512 |
| Depolama ortamı | — | UFS 3.1 |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM (nano-SIM + eSIM) | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | ✓ Evet |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 2G standartları | GSM, EDGE | GSM |
| 3G Standartları | UMTS, HSPA+ | WCDMA |
| 4G standartları | LTE (Gigabit LTE, 4x4 MIMO) | LTE FDD/TDD |
| Standart 5G | 5G NR Sub-6 GHz (4x4 MIMO) | 5G NR |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 5.2 |
| MIMO | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Mobil ağ bağlantısı | — | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR |
| Anten tipi | — | Dahili |
| Frekans bandı | — | 2G/3G/4G/5G |
| Wi-Fi yönlendirme | — | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| ✓ Evet | ✓ Evet |
Navigasyon
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | — |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Elektronik pusula | — | ✓ Evet |
| Wi-Fi ile konumlandırma | — | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar | Bar |
| Ürün tipi | — | Akıllı Telefon |
| Yıl girişi | — | 2025 |
| Pazar konumlandırması | — | Üst orta segment |
| Koruma özellikleri | — | IP66/IP68/IP69 |
| Ürün rengi | — | Pearl White, Suede Grey |
Performans
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB Power Delivery | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Faal USB desteği | — | ✓ Evet |
| Tamirle yenilenmiş | — | ✗ Hayır |
| Dahili mikrofon | — | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG, PNG, GIF, TIFF | — |
| Hoparlörler | Stereo hoparlör | Stereo |
| Desteklenen ses formatları | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264, AV1 | — |
Batarya
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum-iyon | Dahili şarj edilebilir pil |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 26 saat | — |
| Şarj edilebilir pil | — | ✓ Evet |
| Pil sayısı | — | 1 |
| Pil kapasitesi | — | 6000 |
| Pil performansı | — | 6000 mAh; 80 W kablolu şarj |
Sensörler
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | ✓ Evet |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP66/IP68/IP69 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Genişlik | 71,5 mm | 77.34 |
| Yükseklik | 146,7 mm | — |
Paket içeriği
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB-C şarj kablosu (1 m) | — |
| İtici pim | — | ✓ Evet |
Özgül soğurma oranı (SAR)
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Baş SAR değeri (AB) | 1,48 W/kg | — |
| Vücut SAR değeri (AB) | 1,49 W/kg | — |
Özellikler
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | ✓ Evet |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 24 ay | — |
Hafıza
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| RAM | — | 8 |
| Dahili hafıza tipi | — | LPDDR4X |
| Hafıza şekli faktörü | — | Entegre |
| Maksimum bellek | — | 12 |
Grafik
| Özellik | Apple iPhone 16e | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | — | ✓ Evet |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple iPhone 16e
Artıları
- A18 çip ile Apple Intelligence desteği
- 48 MP Fusion kamera ve 2x optik kalitede zoom
- Apple'a göre 26 saate kadar video ile güçlü pil ömrü
- Face ID ve Eylem düğmesi
- USB-C ve IP68 dayanıklılık
Eksileri
- Ekran 60 Hz ve Dynamic Island yok
- MagSafe desteği yok, kablosuz şarj 7,5W
- Tek arka kamera, ultra geniş açı yok
- Wi-Fi 6 ve USB 2 ile bağlantıda geride
Şunlar için uygun
- Uygun fiyata yeni bir iPhone isteyenler
- Eski iPhone SE veya iPhone 11'den yükseltme yapanlar
- Telefonu günlük işler ve sosyal medya için kullananlar
Şunlar için uygun değil
- Akıcı 120 Hz ekran isteyenler
- Ultra geniş açı ve gelişmiş kamera arayanlar
- MagSafe aksesuarları kullananlar
realme 14 Pro Plus 5G
Artıları
- 120 Hz OLED ekran
- Snapdragon 7s Gen 3 platformu
- 6000 mAh batarya
- 80 W hızlı şarj
- 50 MP telefoto kamera
Eksileri
- Kablosuz şarj desteği bulunmuyor
- microSD kart desteği bulunmuyor
- Bölgesel RAM/depolama seçenekleri pazara göre değişiyor
Şunlar için uygun
- 120 Hz ekran isteyenlere
- 6000 mAh pil kapasitesine önem verenlere
- Snapdragon 7s Gen 3 performansını hedefleyenlere
- 5G bağlantısını uzun vadeli kullanım için isteyenlere
- Telefoto kamera kullananlara
Şunlar için uygun değil
- Kablosuz şarjı şart görenlere
- microSD kart kullanmak isteyenlere



















