Apple iPhone 16e vs OnePlus Ace 7 Pro
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
Apple iPhone 16eOnePlus Ace 7 Pro
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ön kamerayüksek olan iyi
Arka kamera açıklığı numarasıyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple iPhone 16e
- Daha düşük ağırlık (167 g / 218 g)
- Daha düşük kalınlık (7,8 mm / 8,5 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Gece modu var
- Ön kamera flaşı var
- Panoramik var
- Portre modu var
- eSIM var
OnePlus Ace 7 Pro
- Daha yüksek yenileme hızı (165 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek tepe parlaklık (2.000 nit / 1.200 nit)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (185 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek çekirdek sayısı (8 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,6 GHz / 4,04 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 48 MP)
- Daha yüksek ön kamera (16 MP / 12 MP)
- Daha yüksek arka kamera açıklığı numarası (1,8 / 1,6)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,78 inç |
| Çözünürlük | 2532 x 1170 | 2772 x 1272 |
| Panel tipi | OLED | LTPO AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 165 Hz |
| Tepe parlaklık | 1.200 nit | 2.000 nit |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Crystal Shield cam |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | — |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield | Crystal Shield cam |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | 185 Hz |
| Ekran parlaklığı | 800 cd/m² | 1.000 cd/m² |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.200 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 450 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | True Tone, HDR, P3 geniş renk, Haptic Touch | Çift kanallı fanlı soğutma; oyun için yardımcı çipler (dokunmatik, ağ, görüntü); 3840 Hz PWM karartma; X ekseni titreşim motoru; kızılötesi uzaktan kumanda; bypass şarj |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | — | ✓ Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | — | HDR10+ |
İşlemci ve performans
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,04 GHz | 4,6 GHz |
| Grafik işlemci | Apple 4 çekirdekli GPU | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 16 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K 60 fps (Dolby Vision) | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| Arka kamera sensör boyutu | 1/2,55" | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,6 | 1,8 |
| Optik yakınlaştırıcı | 2x (optik kalitede) | 3,5 |
| Dijital zum | 10x | — |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | Adaptif True Tone flaş | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 (4K) | 7680 x 4320 |
| Maksimum çerçeve hızı | 60 fps (4K) | — |
| Video kaydetme modu | Dolby Vision HDR, Ağır çekim, Hızlandırılmış çekim | — |
| Arka kamera tipi | Tek kamera (48 MP Fusion, 2x optik kalitede telefoto modu) | Çift kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | Optik görüntü sabitleme (OIS) | Optik (OIS) ve jiroskop destekli elektronik (EIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ağır çekim hızı | 240 fps (1080p) | — |
| Telefoto kamera | — | 50 MP |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | — | 50 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | — | 2,8 |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 4.005 mAh | 9.000 mAh |
| Kablolu şarj | 20 W | 100 W |
| Kablosuz şarj gücü | 7,5 W | — |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Ağırlık | 167 g | 218 g |
| Kalınlık | 7,8 mm | 8,5 mm |
| Malzeme | Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield ön yüz, cam arka yüz | Metal çerçeve, buzlu cam arka kapak |
| Su ve toz direnci | IP68 (6 m derinlikte 30 dakikaya kadar) | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Boyutlar | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | 162,3 x 77,4 x 8,5 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB-C (USB 2, 480 Mb/sn) | USB Type-C 2.0 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2.0 | 2.0 |
| Kulaklık bağlantısı | USB Type-C (3,5 mm giriş yok) | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 18 | ColorOS 17 (Android 17) |
| Platform | iOS | Android |
| Sanal asistan | Siri | — |
| İşletim sistemi çatalı | — | ColorOS 17 |
İşlemci
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci ailesi | Apple | Qualcomm Snapdragon |
| İşlemci frekansı | 4,04 GHz | 4,6 |
| İşlemci | A18 | — |
Depolama birimi
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 8 GB | — |
| Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez | Hafıza kartı desteği yok |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM (nano-SIM + eSIM) | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | 5G |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM | Nano SIM |
| 2G standartları | GSM, EDGE | — |
| 3G Standartları | UMTS, HSPA+ | — |
| 4G standartları | LTE (Gigabit LTE, 4x4 MIMO) | — |
| Standart 5G | 5G NR Sub-6 GHz (4x4 MIMO) | — |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 5.4 |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar | Bar (dokunmatik) |
| Ürün rengi | — | Siyah, Beyaz, Mavi |
Performans
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB Power Delivery | SUPERVOOC 100W |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | — |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
Multimedya
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG, PNG, GIF, TIFF | — |
| Hoparlörler | Stereo hoparlör | Stereo |
| Desteklenen ses formatları | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264, AV1 | — |
Batarya
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum-iyon | Silikon-karbon lityum iyon |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 26 saat | — |
Sensörler
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP66, IP68, IP69, IP69K |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Genişlik | 71,5 mm | 77,4 |
| Yükseklik | 146,7 mm | 162,3 |
Paket içeriği
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB-C şarj kablosu (1 m) | — |
Özgül soğurma oranı (SAR)
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Baş SAR değeri (AB) | 1,48 W/kg | — |
| Vücut SAR değeri (AB) | 1,49 W/kg | — |
Özellikler
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 24 ay | — |
Hafıza
| Özellik | Apple iPhone 16e | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Dahili hafıza tipi | — | UFS 4.1 |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple iPhone 16e
Artıları
- A18 çip ile Apple Intelligence desteği
- 48 MP Fusion kamera ve 2x optik kalitede zoom
- Apple'a göre 26 saate kadar video ile güçlü pil ömrü
- Face ID ve Eylem düğmesi
- USB-C ve IP68 dayanıklılık
Eksileri
- Ekran 60 Hz ve Dynamic Island yok
- MagSafe desteği yok, kablosuz şarj 7,5W
- Tek arka kamera, ultra geniş açı yok
- Wi-Fi 6 ve USB 2 ile bağlantıda geride
Şunlar için uygun
- Uygun fiyata yeni bir iPhone isteyenler
- Eski iPhone SE veya iPhone 11'den yükseltme yapanlar
- Telefonu günlük işler ve sosyal medya için kullananlar
Şunlar için uygun değil
- Akıcı 120 Hz ekran isteyenler
- Ultra geniş açı ve gelişmiş kamera arayanlar
- MagSafe aksesuarları kullananlar
OnePlus Ace 7 Pro
Artıları
- 9000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj
- Fanlı soğutma: uzun oyunlarda performans düşmüyor
- Oyunlarda 185 Hz'e çıkan LTPO ekran
- IP66/68/69/69K ile üst düzey suya ve toza dayanıklılık
- 200 MP ana kamera ve 3,5x periskop telefoto
- Ultrasonik parmak izi ve kızılötesi kumanda
Eksileri
- Ultra geniş açı kamera yok
- Kablosuz şarj yok
- USB 2.0 ile yavaş kablolu veri aktarımı
- Şimdilik yalnızca Çin'de satışta
- 218-225 g ile hafif sayılmaz
Şunlar için uygun
- Mobil oyuncular
- Uzun pil ömrü isteyenler
- Zorlu ortamda telefon kullananlar
- Telefoto ile fotoğraf çekmeyi sevenler
Şunlar için uygun değil
- Geniş açı fotoğraf çekenler
- Kablosuz şarj kullananlar
- Hafif ve ince telefon arayanlar



















