Apple iPhone 15 Plus vs Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Samsung
Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)
Fiyat bilgisi yok
9,1/10 editör
Sayılarla karşılaştırma
Apple iPhone 15 PlusSamsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Ekran boyutu
Garanti süresi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple iPhone 15 Plus
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Renk aralığı DCI-P3 var
- Dokunmatik ekran var
- Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli var
- Optik görüntü sabitleme var
- Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu var
- Yakınlaştırma yeteneği var
- Gece modu var
Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)
- Daha yüksek yenileme hızı (165 Hz / 60 Hz)
- Daha düşük ağırlık (34,8 g / 201 g)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 77 inç |
| Çözünürlük | 2796 x 1290 | 3840 x 2160 |
| Panel tipi | OLED | OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 165 Hz |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | — |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | — |
| Ekran şekli | Düz | — |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | — |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield | — |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | — |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | — |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.600 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | — |
| Markaya spesifik teknolojiler | Super Retina XDR, Dynamic Island, True Tone, Haptic Touch, Geniş renk yelpazesi (P3) | — |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Maksimum görüntü parlaklığı (dış alan) | 2000 | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | ✓ Evet | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
| HD türü | FHD+ | — |
| Yerel açı oranı | 19.5:9 | — |
| Yansımasız ekran | ✗ Hayır | — |
| RGB renk alanı | DCI-P3 | — |
| Renk skalası | P3 geniş renk yelpazesi | — |
| Kontrast oranı | 2000000:1 | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | Dolby Vision, HDR10, HLG, Smart HDR 5 | — |
İşlemci ve performans
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A16 Bionic | — |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | — |
| En yüksek hız | 3,46 GHz | — |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | — |
Kamera
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | — |
| Ultra geniş kamera | 12 MP | — |
| Telefoto kamera | 12 MP | — |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision 60 fps | — |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | — |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | ✓ Evet | — |
| Yakınlaştırma yeteneği | ✓ Evet | — |
| Makro fotoğraf | ✗ Hayır | — |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| 3D derinlikli arka kamera | ✗ Hayır | — |
| 3D derinlik ön kamera | ✓ Evet | — |
| Zaman atlamalı mod | ✓ Evet | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 12 | — |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 0 | — |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | 0 | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1.6 | — |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2.4 | — |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 0 | — |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120 | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 4 | — |
| Dijital zum | 10 | — |
| Ön kamera tipi | TrueDepth | — |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 1.9 | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| Flaş türü | True Tone Flash | — |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 | — |
| Maksimum çerçeve hızı | 240 | — |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 4K 24/25/30/60 fps; 1080p 25/30/60 fps; 1080p ağır çekim 120/240 fps | — |
| Video kaydetme modu | 4K Dolby Vision, Sinematik Mod, Hareket Modu, Hızlı Çekim, Ağır Çekim | — |
| Arka kamera tipi | Çift kamera | — |
| Oto fokus | ✓ Evet | — |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | — |
| Resim sabitleme türü | Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu | — |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim hızı | 240 | — |
| Ön kamera çözünürlüğü | 12 | — |
| Ön kamera HD türü | 4K | — |
| Kızılötesi (IR) kamera | ✓ Evet | — |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 4.383 mAh | — |
| Kablolu şarj | 20 W | — |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | — |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 201 g | 34,8 g |
| Kalınlık | 7,8 mm | — |
| Malzeme | Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield ön yüzey, renkle işlenmiş cam arka yüzey | — |
| Su ve toz direnci | IP68 | — |
| Boyutlar | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | — |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | — |
Bağlantı
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | — |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax), 2x2 MIMO | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | ✓ Evet | — |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB-C, USB 2 (480 Mbps), DisplayPort | — |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | ✗ Hayır | — |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | — |
| USB versiyonu | USB 2.0 | — |
| Kulaklık bağlantısı | USB-C / kablosuz | — |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | — |
| HDMI port sayısı | — | 4 |
Yazılım
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | — |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 17 | — |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit | — |
| Microsoft Copilot | ✗ Hayır | — |
| Platform | iOS | — |
| Uygulama dağıtım platformu | Apple App Store | — |
| Google uygulamaları desteği | ✓ Evet | — |
| Sanal asistan | Siri | — |
İşlemci
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci ailesi | Apple A16 Bionic | — |
| İşlemci mimarisi | ARM64 | — |
| İşlemci frekansı | 3.46 | — |
| İşlemci üreticisi | Apple | — |
| İşlemci | Apple A16 Bionic, 6 çekirdekli CPU (2 performans + 4 verimlilik) | — |
| İşlemci nesli | A16 | — |
| Sıralı işlemci sayısı | 6 | — |
Depolama birimi
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 0 | — |
| Sanal RAM (maks.) | 0 | — |
| RAM kapasitesi | 6 | — |
| RAM tipi | LPDDR5 | — |
| Dahili hafıza | 128 | — |
| Uyumlu hafıza kartları | ✗ Hayır | — |
| Toplam depolama kapasitesi | 128 | — |
| Depolama ortamı | Dahili NVMe flash depolama | — |
| NVMe | ✓ Evet | — |
| Optik sürücüler | ✗ Hayır | — |
| Entegre kart okuyucu | ✗ Hayır | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| aptX teknolojisi | ✗ Hayır | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | — |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM; çift eSIM desteği | — |
| 2G standartları | GSM/EDGE | — |
| Mobil ağ bağlantısı | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR | — |
| 3G Standartları | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | — |
| 4G standartları | Gigabit LTE | — |
| Standart 5G | 5G NR sub‑6 GHz | — |
| Wi-Fi standardı | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | — |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | — |
| Frekans bandı | Çok bantlı 2G/3G/4G/5G | — |
| Ethernet LAN bağlantısı | ✗ Hayır | — |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | — |
Mesajlaşma
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | — |
| Wi-Fi ile konumlandırma | ✓ Evet | — |
| GLONASS | ✓ Evet | — |
| BeiDou | ✓ Evet | — |
| Galileo | ✓ Evet | — |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | — |
| Konum belirleme | ✓ Evet | — |
Tasarım
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Akıllı Telefon | — |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield ön yüzey, renkle işlenmiş cam arka yüzey | — |
| Yıl girişi | 2023 | — |
| Pazar konumlandırması | Üst segment | — |
| Koruma özellikleri | Suya, sıçramalara ve toza dayanıklı | — |
| Form faktörü | Bar | — |
| Ürün rengi | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | — |
Performans
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB-C hızlı şarj, MagSafe, Qi2 | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✗ Hayır | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Tamirle yenilenmiş | ✗ Hayır | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | — |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | — |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | — |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
Multimedya
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG | — |
| Hoparlörler | Stereo | — |
| Dahili ses | Stereo hoparlörler, Uzamsal Ses | — |
| Desteklenen ses formatları | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264, ProRes | — |
Batarya
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) | — |
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil sayısı | 1 | — |
| Pil kapasitesi | 4383 | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | — |
| Döngü cinsinden batarya dayanıklılığı | 1000 | — |
| Pil performansı | Video oynatma 26 saate kadar; online video 20 saate kadar; ses çalma 100 saate kadar | — |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 26 | — |
Sensörler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | — |
| Hız ölçer | ✓ Evet | — |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | — |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | — |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Fiş içi DC | ✗ Hayır | — |
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | — |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | — |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Genişlik | 77.8 | — |
Paket içeriği
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Koruyucu kılıf | ✗ Hayır | — |
| Paket içeriği | iPhone 15 Plus, USB-C Şarj Kablosu (1 m), belgeler | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB-C - USB-C Şarj Kablosu (1 m) | — |
Diğer özellikler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Aile kontrolü | ✓ Evet | — |
Özellikler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Giriş aygıtları
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | — |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 2 ay | 24 ay |
Sertifikalar
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | ✗ Hayır | — |
Nöral işlem birimi (NPU)
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Copilot+ PC | ✗ Hayır | — |
| Nöral işlem birimi (NPU) | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
Hafıza
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| RAM | 6 | — |
Grafik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | ✓ Evet | — |
| Yerleşik GPU üreticisi | Apple | — |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | ✗ Hayır | — |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Apple GPU | — |
| On-board grafik adaptör modeli | 5 çekirdekli Apple GPU | — |
Klavye
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Klavye arkaışığı | ✗ Hayır | — |
| Copilot tuşu | ✗ Hayır | — |
Güvenlik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Windows Merhaba | ✗ Hayır | — |
| Güvenli platform modülü (TPM) | ✗ Hayır | — |
| Şifre koruması | ✓ Evet | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple iPhone 15 Plus
Artıları
- 6,7 inç büyük ve parlak Super Retina XDR OLED ekran
- 26 saate kadar video oynatma ile güçlü pil süresi
- 48 MP ana kamera ve 2x optik kalite seçeneği
- A16 Bionic ile yüksek günlük performans
- USB-C, MagSafe, Qi2, 5G ve IP68 desteği
Eksileri
- Büyük gövde tek elle kullanımda zorlayabilir
- Ekran 60 Hz ile sınırlı
- Ayrı telefoto kamera bulunmuyor
- USB-C bağlantısı USB 2 veri hızında
- Apple Intelligence desteği bulunmuyor
Şunlar için uygun
- Büyük ekranlı standart iPhone isteyenlere
- Pil ömrünü önceliklendirenlere
- Video, sosyal medya ve içerik tüketimini büyük ekranda yapanlara
- Pro fiyatına çıkmadan 6,7 inç iPhone isteyenlere
- Apple ekosistemi ve MagSafe kullananlara
Şunlar için uygun değil
- Kompakt telefon isteyenlere
- 120 Hz ekran arayanlara
- Profesyonel telefoto kamera isteyenlere
- Apple Intelligence kullanmak isteyenlere
- Yüksek hızlı USB aktarımı gerekenlere
Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)
Artıları
- 165 Hz yenileme hızı | NQ4 AI 3. Nesil işlemci | Dört yüksek hızlı HDMI girişi | Yansımasız OLED ekran | FreeSync Premium Pro ve G-SYNC desteği
Eksileri
- Dolby Vision desteği yok | 40 W ses S95H kadar güçlü değil | Tepe parlaklık değeri sayısal paylaşılmıyor | Premium OLED fiyatı | 48 inç modelde HDR seviyesi serinin büyük boyutlarından farklı
Şunlar için uygun
- OLED oyuncu TV'si arayanlar | Film ve dizi izleyenler | 48-83 inç arasında boyut seçeneği isteyenler | 4K 165 Hz isteyen PC kullanıcıları | İnce tasarıma önem verenler
Şunlar için uygun değil
- En güçlü dahili ses sistemini isteyenler | Dolby Vision isteyenler | Uygun fiyatlı LCD arayanlar | Çok parlak ticari ortamlar için ekran isteyenler | Temel TV kullanımı için yüksek bütçe ayırmak istemeyenler




















