Oppo
OPPO Reno16 FS 5G
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,57 inç | 77 inç |
| Çözünürlük | 2372 x 1080 (FHD+) | 3840 x 2160 |
| Panel tipi | AMOLED | OLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 165 Hz |
| Tepe parlaklık | 1.400 nit | — |
| Ekran koruması | Crystal Guard | — |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | — |
| Piksel yoğunluğu | 397 ppi | — |
| Ekran-gövde oranı | 92,8 | — |
| Bit derinliği | 10 | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | 100 | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 7300 Energy | — |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | — |
| En yüksek hız | 2,5 GHz | — |
| Grafik işlemci | Arm Mali-G615 MC2 | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | — |
| Ultra geniş kamera | 8 MP | — |
| Telefoto kamera | 50 MP | — |
| Ön kamera | 50 MP | — |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K 30 fps | — |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| 3D derinlikli arka kamera | ✓ Evet | — |
| 3D derinlik ön kamera | ✓ Evet | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 8 | — |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 50 | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,8 | — |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2,2 | — |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2,8 | — |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | — |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2 | — |
| Ön kamera görüş alanı (FOV) açısı | 100 | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera | — |
| Oto fokus | ✓ Evet | — |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | — |
| Resim sabitleme türü | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| AI sahne tanıma | ✓ Evet | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 6.500 mAh | — |
| Kablolu şarj | 45 W | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 194 g | 34,8 g |
| Kalınlık | 8,44 mm | — |
| Malzeme | Cam ön yüz, plastik çerçeve | — |
| Su ve toz direnci | IP68, IP69 | — |
| Boyutlar | 158,16 x 74,93 x 8,44 mm | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), çift bant | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | ✓ Evet | — |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB Type-C 2.0 | — |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB C Tipi | — |
| USB versiyonu | 2.0 | — |
| HDMI port sayısı | — | 4 |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android | — |
| İşletim sistemi sürümü | Android 16 (ColorOS 16) | — |
| Platform | Android | — |
| İşletim sistemi çatalı | ColorOS | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | MediaTek Dimensity | — |
| İşlemci | 7300 | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Sanal RAM (maks.) | 8 | — |
| RAM kapasitesi | 8 | — |
| RAM tipi | LPDDR4X | — |
| Dahili hafıza | 512 | — |
| Uyumlu hafıza kartları | microSD | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | — |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | — |
| SIM kart türü | NanoSIM + eSIM | — |
| 3G Standartları | HSDPA, HSUPA | — |
| 4G standartları | LTE | — |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — |
| Bluetooth versiyonu | 5.4 | — |
| Frekans bandı | Quad-bant | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Konum belirleme | ✓ Evet | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar | — |
| Ürün rengi | Mor | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | SUPERVOOC | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | — |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | — |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | — |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Silikon-karbon (Si/C) lityum-iyon | — |
| Pil ağırlığı | 84,4 | — |
| Döngü cinsinden batarya dayanıklılığı | 1800 | — |
| Pil performansı | 6500 | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | — |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
| Gerekli şarj gücü (min.) | 10 | — |
| Gerekli şarj gücü (maks.) | 45 | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Enerji verimlilik sınıfı | A | — |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye | — |
| Döngü başına batarya dayanıklılığı | 4500 | — |
| Tekrarlanan serbest düşme güvenilirlik sınıfı | A | — |
| Tamir edilebilirlik sınıfı | B | — |
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Genişlik | 74,93 | — |
| Yükseklik | 158,16 | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB C Tipi | — |
| İtici pim | ✓ Evet | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| f17956 | Purple Black | — |
| Zil sesi | Polifonik | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ambalaj genişliği | 184 | — |
| Ambalaj derinliği | 98 | — |
| Ambalaj yüksekliği | 32 | — |
| Paket ağırlığı | 384 | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 2 ay | 24 ay |
| Özellik | OPPO Reno16 FS 5G | Samsung 77 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | ✓ Evet | — |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.