Lenovo
Lenovo Legion Tab
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 8,8 inç | 11,1 inç |
| Çözünürlük | 2560 x 1600, 3040 x 1904 | 3840 x 2560 (4K, 3:2) |
| Panel tipi | LTPS, IPS | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 144,17 Hz | 144 Hz |
| Ekran yüzeyi | Parlak | — |
| Ekran parlaklığı | 500,6 cd/m² | — |
| LED arka ışığı | ✓ Evet | — |
| Dokunma teknolojisi | Çoklu Dokunuş | — |
| HD türü | WQXGA, WSXGA, 2.5K, HD+ | — |
| Yerel açı oranı | 16:10, 16:9 | — |
| Kontrast oranı | 1500:1 | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) | — |
| Tepe parlaklık | — | 1.100 nit |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Yonga seti | 8+ Gen 1, 8 Gen 3, 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500s |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13,5 MP | 13 MP |
| Ön kamera | ✓ Evet | 8 MP |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 2 | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| Arka kamera tipi | Cift yönlü kamera, Tek kamera | — |
| Oto fokus | ✓ Evet | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 6.550,9 mAh | 11.000 mAh |
| Kablolu şarj | 50,11 W | 68 W |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 350,36 g | 480 g |
| Kalınlık | — | 6,2 mm |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ✓ Evet | 6.0 |
| USB 2.0 C Tipi port sayısı | 1 | — |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 | — |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | ✓ Evet | — |
| LTE / hücresel bağlantı | — | ✗ Hayır |
| NFC | — | ✗ Hayır |
| USB bağlantısı | — | USB Type-C 3.2 Gen 1 |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android 13, Android 14, Android 16 | Android 17 |
| Platform | Android | — |
| Güncelleme desteği | — | 7 yıl |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Snapdragon | — |
| İşlemci üreticisi | Qualcomm | — |
| İşlemci destek frekansı | 3,3 | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Dahili hafıza | 256, 512 | — |
| Depolama ortamı | Flaş, UFS | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| WWAN | Yüklenmemiş | — |
| Mobil ağ oluşturma | Desteklenmez | — |
| Mobil ağ bağlantısı | Hayir | — |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | — |
| Bluetooth versiyonu | 5.3, 5.4, 6.0 | — |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Muhafaza malzemesi | Metal | — |
| Sürücü türü | Mobil tablet | — |
| Form faktörü | Kayan ekran | — |
| Ürün rengi | Gri, Siyah | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Video adaptörü sürücüsü | Adreno GPU | — |
| Destekli GPS (A-GPS) | ✗ Hayır | — |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Dahili ses | Dolby Atmos | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo), Lityum-İyon (Li-Ion) | — |
| Batarya dahil | ✓ Evet | — |
| Müzik Oynatma | 68 | — |
| Browsing süresi | 16,44 | — |
| Döngü cinsinden batarya dayanıklılığı | 1000 | — |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 16,06 | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | — |
| Hız ölçer | ✓ Evet | — |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | — |
| Hall sensörü | ✓ Evet | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| AC adaptör frekansı | 50 - 60 | — |
| AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 | — |
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Enerji verimlilik sınıfı | D | — |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye | — |
| Döngü başına batarya dayanıklılığı | 6232 | — |
| Tekrarlanan serbest düşme güvenilirlik sınıfı | E | — |
| Tamir edilebilirlik sınıfı | B | — |
| Uluslar arası koruma kodu | IP52 | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Genişlik | 208,5, 206,5 | — |
| Yükseklik | 7,6, 7,79, 7,59 | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Paket içeriği | Folio Case + Glass Film | — |
| Kopya kalemi | ✗ Hayır | — |
| Tablet kılıfı dahil | ✓ Evet | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| f17956 | Storm Grey, Eclipse Black, Eclipse black | — |
| Ses kontrolü | Düğmeler | — |
| f3329 | Hayir, Evet | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | ENERGY STAR,RoHS, ErP Lot 6/26TÜV Rheinland® Flicker FreeTÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)TÜV Rheinland® Precise Touch, ENERGY STAR, RoHS, ErP Lot 6/26 | — |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Nöral işlem birimi (NPU) | Qualcomm Hexagon | — |
| Maksimum NPU performansı | 20 | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| RAM | 12, 16 | — |
| Dahili hafıza tipi | LPDDR5x-SDRAM, LPDDR5T-SDRAM | — |
| Maksimum bellek | 12, 16 | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Grafik adaptör ailesi | Adreno | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Dahili hoparlör sayısı | 2 | — |
| Mikrofon adedi | 2 | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Sesli arama | Evet, Hayir | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 | — |
| Çalıştırma nem aralığı | 0 - 95 | — |
| Özellik | Lenovo Legion Tab | Lenovo Yoga Tab Gen 2 |
|---|---|---|
| Kalem desteği | — | ✓ Evet |
| Klavye desteği | — | ✓ Evet |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.