Huawei
HUAWEI Band 11
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,62 inç | 1,62 inç |
| Çözünürlük | 286 × 482 | 286 × 482 |
| Panel tipi | AMOLED | AMOLED |
| Tepe parlaklık | 1.500 nit | 2.000 nit |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | AMOLED | AMOLED |
| Görüntülenen renk sayısı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Ekran parlaklığı | 1.500 cd/m² | 2.000 cd/m² |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Görüntü ekranı boyutu | 1.62 inç | 1.62 inç |
| Ekran türü | 60 Hz AMOLED dokunmatik | 60 Hz AMOLED dokunmatik |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Saat camı türü | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 300 mAh | 300 mAh |
| Batarya ömrü | 14 gün | 14 gün |
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Ağırlık | 17 g | 18 g |
| Kalınlık | 8,99 mm | 8,99 mm |
| Kasa boyutu | 42,6 mm | 43,5 mm |
| Malzeme | Alüminyum alaşım veya dayanıklı polimer | CNC kesim alüminyum alaşım |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Kordon | Floroelastomer | Yeşil naylon dokuma; Mavi/Siyah floroelastomer |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | ✓ Evet | ✓ Evet |
| NFC | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth profilleri | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| İşletim sistemi sürümü | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Uyumlu telefonlar | Android 9.0+ / iOS 13.0+ | Android 9.0+ / iOS 13.0+ |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| İşlemci | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| İşlemci frekansı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Uyumlu hafıza kartları | Yok | Yok |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Mobil ağ oluşturma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | Yok | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | Yok | Yok |
| 3G Standartları | Yok | Yok |
| 4G standartları | Yok | Yok |
| Bluetooth versiyonu | 6.0 BR/BLE | 6.0 BR/BLE |
| 3G şeridi destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| GLONASS | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| BeiDou | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Galileo | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Kapama türü | Tokalı kayış | Tokalı / dokuma kayış |
| Su direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Bant malzemesi | Floroelastomer | Naylon dokuma veya floroelastomer |
| Bant boyutu | 120–190 mm veya 130–210 mm, renge göre | Mavi 120–190 mm; Siyah/Yeşil 130–210 mm |
| Şekil | Dikdörtgen | Dikdörtgen |
| Bilek boyutu | 120–210 mm, varyanta göre | 120–210 mm, varyanta göre |
| Pazar konumlandırması | Sağlık ve fitness odaklı akıllı bileklik | Spor ve sağlık odaklı Pro akıllı bileklik |
| Maksimum askı uzunluğu | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Saat kutusu boyutu | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Saat kutusu rengi | Bej, Yeşil, Mor, Beyaz, Siyah | Yeşil, Mavi, Siyah |
| Saat kutusu malzemesi | Alüminyum alaşım / dayanıklı polimer | Alüminyum alaşım |
| Şerit rengi | Bej, Yeşil, Mor, Beyaz, Siyah | Yeşil, Mavi, Siyah |
| Koruma özellikleri | 5 ATM | 5 ATM |
| Çıkarılabilir askı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | 5 ATM | 5 ATM |
| Ürün rengi | Bej, Yeşil, Mor, Beyaz, Siyah | Yeşil, Mavi, Siyah |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Düşme algılama | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 9.0+ / iOS 13.0+ | Android 9.0+ / iOS 13.0+ |
| Flaş hafıza | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Dahili mikrofon | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Desteklenen ses formatları | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Pil performansı | 14 güne kadar | 14 güne kadar |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 14 | 14 |
| Batarya ömrü (GPS modu) | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Otomatik standby | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Bekleme süresi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | 5 ATM | 5 ATM |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Derinlik | 42.6 mm | 43.5 mm |
| Şerit genişliği | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Genişlik | 28.2 mm | 28.2 mm |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| f11202 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | 42.6 × 28.2 × 8.99 mm | 43.5 × 28.2 × 8.99 mm |
| Connection | Bluetooth 6.0 BR/BLE | Bluetooth 6.0 BLE |
| Prices | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik kalp atış hızı sensörü | Optik PPG kalp atış hızı sensörü |
| Uyku apnesi algılama | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SOS uyarı fonksiyonu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kan basıncı monitörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hava durumu göstergesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Askeri standart | Yok | Yok |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.