Huawei
HUAWEI Band 11 Pro
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,62 inç | 1,72 inç |
| Çözünürlük | 286 × 482 | 212 × 520 |
| Panel tipi | AMOLED | AMOLED |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | 2.000 nit |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | AMOLED | AMOLED |
| Görüntülenen renk sayısı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Ekran parlaklığı | 2.000 cd/m² | 2.000 cd/m² |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Görüntü ekranı boyutu | 1.62 inç | 1.72 inç |
| Ekran türü | 60 Hz AMOLED dokunmatik | Renkli AMOLED dokunmatik |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Saat camı türü | Belirtilmedi | 2.5D güçlendirilmiş cam |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 300 mAh | 233 mAh |
| Batarya ömrü | 14 gün | 21 gün |
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 18 g | 15,58 g |
| Kalınlık | 8,99 mm | 9,99 mm |
| Kasa boyutu | 43,5 mm | 47,44 mm |
| Malzeme | CNC kesim alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım çerçeve; PA + %55 GF; seramik sürümde seramik |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Kordon | Yeşil naylon dokuma; Mavi/Siyah floroelastomer | TPU; Ceramic Edition'da floroelastomer |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | ✓ Evet | ✓ Evet |
| NFC | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth profilleri | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Belirtilmedi | Xiaomi HyperOS |
| İşletim sistemi sürümü | Belirtilmedi | HyperOS 4.0 / fabrika 4.200.055 |
| Uyumlu telefonlar | Android 9.0+ / iOS 13.0+ | Android 8.0+ / iOS 14.0+ |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | Belirtilmedi | BES |
| İşlemci | Belirtilmedi | BES2700iMP-YX5 |
| İşlemci frekansı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Uyumlu hafıza kartları | Yok | Yok |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Mobil ağ oluşturma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | Yok | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | Yok | Yok |
| 3G Standartları | Yok | Yok |
| 4G standartları | Yok | Yok |
| Bluetooth versiyonu | 6.0 BR/BLE | 5.4 |
| 3G şeridi destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| BeiDou | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Galileo | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Kapama türü | Tokalı / dokuma kayış | Tokalı kayış |
| Su direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Bant malzemesi | Naylon dokuma veya floroelastomer | TPU; seramik sürümde floroelastomer |
| Bant boyutu | Mavi 120–190 mm; Siyah/Yeşil 130–210 mm | 135–210 mm |
| Şekil | Dikdörtgen | Kapsül |
| Bilek boyutu | 120–210 mm, varyanta göre | 135–210 mm |
| Pazar konumlandırması | Spor ve sağlık odaklı Pro akıllı bileklik | Ana seri akıllı bileklik |
| Maksimum askı uzunluğu | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Saat kutusu boyutu | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Saat kutusu rengi | Yeşil, Mavi, Siyah | Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose, Pearl White |
| Saat kutusu malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım / seramik |
| Şerit rengi | Yeşil, Mavi, Siyah | Siyah, Gümüş ton, Pembe, Beyaz |
| Koruma özellikleri | 5 ATM | 5 ATM |
| Çıkarılabilir askı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | 5 ATM | 5 ATM |
| Ürün rengi | Yeşil, Mavi, Siyah | Siyah, Gümüş, Pembe, Beyaz |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Düşme algılama | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 9.0+ / iOS 13.0+ | Android 8.0+ / iOS 14.0+ |
| Flaş hafıza | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Dahili mikrofon | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Desteklenen ses formatları | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Pil performansı | 14 güne kadar | 21 güne kadar |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 14 | 21 |
| Batarya ömrü (GPS modu) | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Otomatik standby | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Bekleme süresi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | 5 ATM | 5 ATM |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Derinlik | 43.5 mm | 47.44 mm |
| Şerit genişliği | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Genişlik | 28.2 mm | 23.66 mm |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| f11202 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | 43.5 × 28.2 × 8.99 mm | 47.44 × 23.66 × 9.99 mm |
| Connection | Bluetooth 6.0 BLE | Bluetooth 5.4 |
| Prices | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik PPG kalp atış hızı sensörü | Optik kalp hızı ve pulse oksimetre sensörü |
| Uyku apnesi algılama | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| SOS uyarı fonksiyonu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kan basıncı monitörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hava durumu göstergesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Askeri standart | Yok | Yok |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.