Honor
Honor Watch 5
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,85 inç | 1,46 inç |
| Çözünürlük | 450 x 390 | 464 x 464 |
| Panel tipi | AMOLED | AMOLED |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Görüntü ekranı boyutu | 45,6 x 39,4 | — |
| Ekran türü | Dijital | Dijital |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Tepe parlaklık | — | 3.000 nit |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 480 mAh | 980 mAh |
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 35 g | 41 g |
| Kalınlık | 11 mm | 10,8 mm |
| Malzeme | Alüminyum alaşım kasa | Alüminyum alaşım kasa (Siyah), 316L paslanmaz çelik (Kahverengi) |
| Su ve toz direnci | 5 ATM, IPX8, IP6X | 5 ATM, IP69, IP6X |
| Kordon | 22 mm silikon veya deri kordon | Siyah kordon (Siyah), kahverengi deri kordon (Kahverengi) |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | — | ✗ Hayır |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | MagicOS | MagicOS |
| Uyumlu telefonlar | Android ve iOS | Android 9 ve üzeri, iOS 15 ve üzeri |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Bluetooth versiyonu | 5.2 | 5.4 |
| Yakın Alan İletişimi | — | ✓ Evet |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Su direnci | 5 | 5 |
| Bant malzemesi | Slikon, Deri | Deri, Floroelastomer |
| Şekil | Köşeli | Yuvarlak |
| Bilek boyutu | 150 - 200 | — |
| Pazar konumlandırması | Akıllı saat | Akıllı saat |
| Saat kutusu boyutu | 45.6 | 46.5, 46 |
| Saat kutusu rengi | Siyah, Altın, Yeşil | Paslanmaz çelik, Siyah, Kahverengi |
| Saat kutusu malzemesi | Alüminyum | Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik, Alüminyum, Polimer, Paslanmaz çelik, Polimer, Alüminyum, Paslanmaz çelik, Polimer |
| Şerit rengi | Siyah, Altın, Yeşil | Kahverengi, Siyah |
| Koruma özellikleri | Toza dayanıklı, Sıçrama korumalı, Su geçirmez | Toza dayanıklı, Su geçirmez |
| Çıkarılabilir askı | ✓ Evet | — |
| Bant boyutu | — | Tek Boyut |
| Maksimum askı uzunluğu | — | 20, 21 |
| Su geçirmeme derecesi | — | 50 |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS, iOS 26, Android 15, Android 16 | Android 9.0, Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26, iOS, Android |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Gömme hoparlörler | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | — |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Pil performansı | 480 | 980 |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | — |
| Barometre | — | ✓ Evet |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 360 | 840 |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP69 |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Derinlik | 39,4 | 46,5 |
| Şerit genişliği | 2,15, 2,2 | — |
| Genişlik | 45,6 | 46,5 |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik | Optik |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kat edilen mesafe | ✓ Evet | — |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | — |
| Kan basıncı monitörü | — | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | — | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | — | ✓ Evet |
| Özellik | Honor Watch 5 | Honor Watch 6 |
|---|---|---|
| GLONASS | — | ✓ Evet |
| BeiDou | — | ✓ Evet |
| Galileo | — | ✓ Evet |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.