Honor
HONOR Band 10
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,57 inç | — |
| Çözünürlük | 256 x 402 | — |
| Panel tipi | AMOLED | — |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | Ekransız |
| Ekran türü | Dijital | Ekran yok |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | — | Ekransız tasarım |
| Saat camı türü | — | Yok |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Batarya ömrü | — | 10 gün |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Ağırlık | 14,7 g | 14,8 g |
| Kalınlık | 8,99 mm | 9 mm |
| Malzeme | Polimer kasa, TPU kayış | Fiber takviyeli polimer kasa |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Kasa boyutu | — | 47 mm |
| Kordon | — | ComfortFit kumaş kayış |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ✓ Evet |
| NFC | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | — | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | — | ✗ Hayır |
| Bluetooth profilleri | — | Bluetooth, ANT+ |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Honor Health (Android 9+ ve iOS 13+ ile uyumlu) | Garmin giyilebilir platformu |
| Uyumlu telefonlar | Android 9 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri | iPhone / Android; Garmin Connect uyumlu telefonlar |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | — |
| Mobil ağ oluşturma | — | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | — | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | — | ✗ Hayır |
| 3G şeridi destekli | — | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | — | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Su direnci | 5 | 5 ATM |
| Bant malzemesi | Termoplastik poliüretan | Kumaş (ComfortFit) |
| Şekil | Köşeli | Ekransız dikdörtgen modül |
| Bilek boyutu | 135 - 200 | 120-240 mm, bedene göre |
| Pazar konumlandırması | Akıllı saat | Premium ekranız sağlık ve fitness takip bilekliği |
| Saat kutusu boyutu | 43.2 | 47 |
| Saat kutusu rengi | Siyah | Siyah |
| Saat kutusu malzemesi | Polimer | Fiber takviyeli polimer |
| Şerit rengi | Siyah | Black, Mauve, French Grey, Captain Blue |
| Kapama türü | — | ComfortFit kumaş kayış |
| Bant boyutu | — | S-M 120-200 mm / L-XL 145-240 mm |
| Maksimum askı uzunluğu | — | 240 |
| Koruma özellikleri | — | 5 ATM |
| Çıkarılabilir askı | — | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | — | 5 ATM |
| Ürün rengi | — | Black, Mauve, French Grey, Captain Blue |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | iPhone / Android |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Düşme algılama | — | ✗ Hayır |
| Flaş hafıza | — | 128 MB |
| Dahili mikrofon | — | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | — | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Barometre | — | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 336 | 10 |
| Otomatik standby | — | ✓ Evet |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Derinlik | 28,2 | 9 |
| Genişlik | 43,2 | 27 |
| Şerit genişliği | — | 24 |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik | Bilekten optik kalp atış hızı sensörü |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku apnesi algılama | — | ✗ Hayır |
| SOS uyarı fonksiyonu | — | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | — | ✓ Evet |
| Kan basıncı monitörü | — | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | — | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | — | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | — | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | — | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | — | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | — | ✗ Hayır |
| Hava durumu göstergesi | — | ✗ Hayır |
| Askeri standart | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Uyumlu hafıza kartları | — | Yok |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| GLONASS | — | ✗ Hayır |
| BeiDou | — | ✗ Hayır |
| Galileo | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | — | ✓ Evet |
| Pil performansı | — | 10 |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | — | 5 ATM |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | — | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Garmin CIRQA Smart Band |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | — | 47 |
| Connection | — | Bluetooth / ANT+ / Connected GPS |
| Prices | — | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.