Apple
Apple Mac mini M5 Pro (2026)
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | Apple Mac mini M5 Pro (2026) | Apple Mac Studio M5 Max (2026) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 0 inç | 0 inç |
| Çözünürlük | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Panel tipi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Yenileme hızı | 0 Hz | 0 Hz |
| Tepe parlaklık | 0 nit | 0 nit |
| En boy oranı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Ekran köşegeni | 0 cm | 0 cm |
| Ekran yüzeyi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Renk kapsamı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Dokunmatik ekran | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Değişken yenileme teknolojisi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Tepki süresi | 0 ms | 0 ms |
| HDR desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | Apple Mac mini M5 Pro (2026) | Apple Mac Studio M5 Max (2026) |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | Apple M5 Pro | Apple M5 Max (18 çekirdekli CPU, 32 çekirdekli GPU) |
| Çekirdek sayısı | 0 çekirdek | 18 çekirdek |
| En yüksek hız | 0 GHz | 4,6 GHz |
| Grafik işlemci | Apple M5 Pro GPU | Apple M5 Max, 32 çekirdekli GPU (Neural Accelerators) |
| Ekran kartı belleği | 0 GB | 0 GB |
| İşlemci markası | Apple | Apple |
| İşlemci ailesi | Apple M5 Pro | Apple M5 |
| İş parçacığı sayısı | 0 iş parçacığı | 0 iş parçacığı |
| Temel hız | 0 GHz | 0 GHz |
| İşlemci önbelleği | 0 MB | 0 MB |
| İşlemci güç sınırı | 0 W | 0 W |
| Tümleşik grafik | Belirtilmedi | Çipe entegre 32 çekirdekli GPU |
| Ekran kartı markası | Belirtilmedi | Apple |
| Ekran kartı gücü (TGP) | 0 W | 0 W |
| Ekran kartı bellek türü | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | Belirtilmedi | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Grafik çekirdek sayısı | 0 çekirdek | 32 çekirdek |
| Bellek bant genişliği | 0 | 460 GB/sn |
| Özellik | Apple Mac mini M5 Pro (2026) | Apple Mac Studio M5 Max (2026) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 0 kg | 2,7 kg |
| Malzeme | Belirtilmedi | Alüminyum gövde |
| Genişlik | 0 mm | 197 mm |
| Derinlik | 0 mm | 197 mm |
| Renk | Gümüş | Gümüş |
| Yükseklik | 0 mm | 95 mm |
| MIL-STD-810H dayanıklılık | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | Apple Mac mini M5 Pro (2026) | Apple Mac Studio M5 Max (2026) |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 6.0 |
| NFC | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| USB bağlantısı | Belirtilmedi | 4x Thunderbolt 5, 2x USB-C (10 Gb/sn), 2x USB-A (5 Gb/sn) |
| Kablosuz ağ yongası | Belirtilmedi | Apple N1 |
| Özellik | Apple Mac mini M5 Pro (2026) | Apple Mac Studio M5 Max (2026) |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | macOS 27 | macOS |
| Güncelleme desteği | 0 yıl | 0 yıl |
| İşletim sistemi sürümü | macOS 27 | macOS 27 |
| İşletim sistemi mimarisi | 64-bit | 64 bit ARM (Apple silicon) |
| Ön yüklü yazılımlar | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | Apple Mac mini M5 Pro (2026) | Apple Mac Studio M5 Max (2026) |
|---|---|---|
| RAM türü | Birleşik bellek | Birleşik bellek (çipe entegre) |
| En fazla RAM | 64 GB | 128 GB |
| Depolama türü | NVMe SSD | SSD |
| RAM kapasitesi | 64 GB | 36 GB |
| RAM hızı | 0 MHz | 0 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 0 adet | 0 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 0 adet | 0 adet |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | Apple Mac mini M5 Pro (2026) | Apple Mac Studio M5 Max (2026) |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| HDMI | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| USB-A sayısı | 0 adet | 2 adet |
| Toplam USB portu | 0 adet | 8 adet |
| USB-A sürümü | Belirtilmedi | USB 3 (5 Gb/sn) |
| USB-C sayısı | 0 adet | 6 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| HDMI sürümü | Belirtilmedi | HDMI 2.1 |
| DisplayPort çıkışı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Ethernet (RJ45) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ethernet hızı | 1000 | 10 Gb Ethernet |
| 3,5 mm ses girişi | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Güç girişi | Belirtilmedi | Dahili güç kaynağı, 100-240 V AC |
| Thunderbolt port sayısı | 0 adet | 4 adet |
| Özellik | Apple Mac mini M5 Pro (2026) | Apple Mac Studio M5 Max (2026) |
|---|---|---|
| Web kamerası | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kamera kapağı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Hoparlör sistemi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Ses teknolojisi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Mikrofon | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Gürültü engelleme | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | Apple Mac mini M5 Pro (2026) | Apple Mac Studio M5 Max (2026) |
|---|---|---|
| Soğutma sistemi | Belirtilmedi | Aktif soğutma (fan) |
| Sıvı metal macun | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Performans modları | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Kontrol yazılımı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| RGB aydınlatma bölgesi | 0 bölge | 0 bölge |
| NVIDIA Advanced Optimus | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Ekran kartı hız aşırtma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | Apple Mac mini M5 Pro (2026) | Apple Mac Studio M5 Max (2026) |
|---|---|---|
| TPM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Diğer güvenlik özellikleri | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Özellik | Apple Mac mini M5 Pro (2026) | Apple Mac Studio M5 Max (2026) |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Mac mini | Mac Studio |
| Seri | Mac mini | Mac Studio (2026) |
| Üretici parça kodu | Mac mini M5 Pro | Mac Studio M5 Max |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Garanti süresi | 24 ay | 24 ay |
| Kutu içeriği | Bilgisayar, güç bağlantısı ve üretici belgeleri; bölgesel içerik değişebilir. | Mac Studio, güç kablosu |
| Özellik | Apple Mac mini M5 Pro (2026) | Apple Mac Studio M5 Max (2026) |
|---|---|---|
| Kasa tipi | Masaüstü | Kompakt masaüstü |
| Desteklenen ekran sayısı | 0 adet | 5 adet |
| En yüksek ekran çıkışı | Belirtilmedi | Dört ekrana kadar 6K 60 Hz ya da 4K 165 Hz (Thunderbolt), artı HDMI ile bir ekran |
| Ön bağlantı noktaları | Belirtilmedi | 2x USB-C (10 Gb/sn), SDXC (UHS-II) kart yuvası |
| Arka bağlantı noktaları | Belirtilmedi | 4x Thunderbolt 5 (USB-C), 2x USB-A (5 Gb/sn), HDMI 2.1, 10 Gb Ethernet, 3,5 mm kulaklık jakı |
| Güç kaynağı | 0 W | 480 W |
| Çalışma sıcaklığı | Belirtilmedi | 10 °C ile 35 °C arası |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.