Acer Nitro XV270U Z3, yüksek çözünürlüklü oyun ile rekabetçi oyuncuların ihtiyaç duyduğu yüksek yenileme hızını tek monitörde buluşturuyor. Acer tarafından 2 Eylül 2026 tarihinde Berlin’de düzenlenen IFA 2026 kapsamında tanıtılan model, üç farklı görüntüleme modu arasında geçiş yapabiliyor.
27 inç IPS panel normal kullanımda 2560 × 1440 piksel QHD çözünürlükte DisplayPort üzerinden 275 Hz yenileme hızı sağlıyor. Daha yüksek kare hızlarına öncelik verildiğinde Full HD çözünürlükte 360 Hz, 1280 × 720 piksel HD modunda ise 520 Hz’e kadar çıkılabiliyor.
Dynamic Frequency and Resolution teknolojisi sayesinde kullanıcı, görüntü kalitesi ile yenileme hızı arasında oyun türüne göre seçim yapabiliyor. Monitör 1 ms GTG tepki süresine sahipken minimum değer 0,5 ms seviyesine kadar iniyor.
AMD FreeSync Premium desteği ekran yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. Panel yüzde 90 DCI-P3 renk gamını kapsıyor, 1,07 milyar renk gösterebiliyor ve HDR10 desteği sunuyor.
Bağlantı tarafında iki HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 bulunuyor. Çift 2 W hoparlör de monitöre entegre edilmiş durumda. Acer Nitro XV270U Z3’ün EMEA bölgesinde 2027’nin ilk çeyreğinde 299 avrodan başlayan fiyatla satışa sunulması planlanıyor.
Acer Nitro XV270U Z3 teknik özellikleri
| # | Özellik | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Model | Acer Nitro XV270U Z3 |
| 2 | Cihaz türü | Oyuncu monitörü |
| 3 | Ekran boyutu | 27 inç |
| 4 | Panel tipi | IPS |
| 5 | Ekran yüzeyi | Mat |
| 6 | Normal mod çözünürlüğü | 2560 × 1440 piksel |
| 7 | Çözünürlük standardı | QHD |
| 8 | DisplayPort QHD yenileme | 275 Hz |
| 9 | HDMI QHD yenileme | 144 Hz |
| 10 | Full HD çözünürlük | 1920 × 1080 piksel |
| 11 | DisplayPort FHD yenileme | 360 Hz |
| 12 | HDMI FHD yenileme | 240 Hz |
| 13 | HD çözünürlük | 1280 × 720 piksel |
| 14 | DisplayPort HD yenileme | 520 Hz |
| 15 | HDMI HD yenileme | 360 Hz |
| 16 | DFR teknolojisi | Üç modlu Dynamic Frequency and Resolution |
| 17 | Tepki süresi | 1 ms GTG |
| 18 | Minimum tepki süresi | 0,5 ms GTG |
| 19 | Parlaklık | 250 nit |
| 20 | Kontrast oranı | 100.000.000:1 ACM |
| 21 | Yatay görüş açısı | 178° |
| 22 | Dikey görüş açısı | 178° |
| 23 | Renk gamı | %90 DCI-P3 |
| 24 | Görüntülenebilen renk | 1,07 milyar |
| 25 | Renk derinliği | 8 bit + FRC |
| 26 | HDR | HDR10 |
| 27 | Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium |
| 28 | Bağlantılar | 2 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4, ses çıkışı |
| 29 | Hoparlör / VESA | 2 × 2 W / 100 × 100 mm |
| 30 | Ergonomi | -5°–25° eğim, ±20° dönüş, 150 mm yükseklik, ±90° pivot |


















